| 機關名稱 | 組別 | 聯絡電話 | 
|---|---|---|
| 保安警察大隊 | 大隊長室 | 27626095 | 
| 保安警察大隊 | 副大隊長室 | 27467266 | 
| 保安警察大隊 | 行政組 | 27600864 | 
| 保安警察大隊 | 督察組 | 27628010 | 
| 保安警察大隊 | 後勤組 | 27628601 | 
| 保安警察大隊 | 保防組 | 27625138 | 
| 保安警察大隊 | 勤指中心 | 27467265 | 
| 保安警察大隊 | 會計室 | 27467264 | 
| 保安警察大隊 | 人事室 | 27629228 | 
| 保安警察大隊 | 秘書室 | 27487846 | 
| 保安警察大隊 | 總收發人員 | 27600864 | 
| 保安警察大隊 | 第一中隊 | 27629430 | 
| 保安警察大隊 | 第二中隊 | 27626819 | 
| 保安警察大隊 | 第三中隊 | 27678198 | 
| 保安警察大隊 | 第四中隊 | 23814403 | 
| 保安警察大隊 | 第五中隊 | 27652575 | 
| 保安警察大隊 | 第六中隊 | 27629167 | 

![我的E政府 [另開新視窗]](/images/egov.png)
